Уважаемые клиенты! Указанные цены на сайте являются ориентировочными. У нас нет готовой продукции на складе. Всё производится индивидуально под заказ. Просим вас направлять заявки на точный расчет проектов менеджерам на почту: info@zavodmz.ru
Рекомендуем заполнить опросный лист – это поможет нам подготовить персональное предложение.
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА МОДУЛЬНЫХ ЗДАНИЙ
|
|
| Стоимость строительства модульных зданий: | |
| Комплектация СТАНДАРТ | от 44 000 руб./м2 с НДС |
| Комплектация КОМФОРТ | от 47 000 руб./м2 с НДС |
| Комплектация СЭНДВИЧ | от 48 000 руб./м2 с НДС |
| Комплекстация СЕВЕР | от 48 000 руб./м2 с НДС |
| Комплектация СБОРНО-РАЗБОРНАЯ | от 40 000 руб./м2 с НДС |
СТОИМОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА БЛОК-КОНТЕЙНЕРОВ РосМодуль от 1 шт.
|
|
Блок-контейнеры РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ. СТАНДАРТ, 100 мм утепление |
|
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.СТАНДАРТ 3,0х2,43х2,59 м | от 396 750 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.СТАНДАРТ 6,0х2,43х2,59 м |
от 600 000 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.СТАНДАРТ 9,0х2,43х2,59 м | от 856 750 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.СТАНДАРТ 12,0х2,43х2,59 м | от 1 137 350 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.СТАНДАРТ 3,0х3,0х2,59 м негабарит | от 458 850 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.СТАНДАРТ 6,0х3,0х2,59 м негабарит | от 692 300 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.СТАНДАРТ 9,0х3,0х2,59 м негабарит | от 991 300 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.СТАНДАРТ 12,0х3,0х2,59 м негабарит | от 1 317 900 руб./шт. с НДС |
Блок-контейнеры РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ. КОМФОРТ, 150 мм, высота 2,8 м |
|
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.КОМФОРТ 3,0х2,43х2,8 м | от 457 700 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.КОМФОРТ 6,0х2,43х2,8 м | от 690 000 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.КОМФОРТ 9,0х2,43х2,8 м | от 989 000 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.КОМФОРТ 12,0х2,43х2,8 м | от 1 313 300 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.КОМФОРТ 3,0х3,0х2,8 м негабарит | от 530 150 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.КОМФОРТ 6,0х3,0х2,8 м негабарит | от 795 800 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.КОМФОРТ 9,0х3,0х2,8 м негабарит | от 1 140 800 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СТАНДАРТНЫЕ.КОМФОРТ 12,0х3,0х2,8 м негабарит | от 1 514 550 руб./шт. с НДС |
Блок-контейнеры РосМодуль СЕВЕР 200 мм утепление |
|
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 3,0х2,43х2,8 м (Hвн=2,28м) | от 722 200 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 6,0х2,43х2,8 м (вн.разм.5,51х1,94х2,28) | от 1 056 850 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 9,0х2,43х2,8 м (Hвн=2,28м) | от 1 475 450 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 12,0х2,43х2,8 м (Hвн=2,28м) | от 1 894 050 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 3,0х3,0х2,8 м (Hвн=2,28м) негабарит | от 825 700 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 6,0х3,0х2,8 м (Hвн=2,28м) негабарит | от 1 205 200 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 9,0х3,0х2,8 м (Hвн=2,28м) негабарит | от 1 681 300 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 12,0х3,0х2,8 м (Hвн=2,28м) негабарит | от 2 157 400 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 3,0х3,0х3,0 м негабарит | от 884 350 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 6,0х3,0х3,0 м негабарит | от 1 242 000 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 9,0х3,0х3,0 м негабарит | от 1 730 750 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЕВЕР 200 мм 12,0х3,0х3,0 м негабарит | от 2 219 500 руб./шт. с НДС |
Блок-контейнеры РосМодуль СЭНДВИЧ |
|
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 100 мм 3,0 х 2,43 х 2,59 | от 487 600 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 100 мм 6,0 х 2,43 х 2,59 | от 736 000 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 100 мм 9,0 х 2,43 х 2,59 | от 1 055 700 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 100 мм 12,0 х 2,43 х 2,59 | от 1 403 000 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 100 мм 3,0 х 3,0 х 2,59 негабарит | от 564 650 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 100 мм 6,0 х 3,0 х 2,59 негабарит | от 849 850 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 100 мм 9,0 х 3,0 х 2,59 негабарит | от 1 217 850 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 100 мм 12,0 х 3,0 х 2,59 негабарит | от 1 618 050 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 200 мм 3,0 х 2,43 х 2,8 | от 727 950 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 200 мм 6,0 х 2,43 х 2,8 | от 1 108 600 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 200 мм 9,0 х 2,43 х 2,8 | от 1 598 500 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 200 мм 12,0 х 2,43 х 2,8 | от 2 130 950 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 200 мм 3,0 х 3,0 х 2,8 негабарит | от 845 250 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 200 мм 6,0 х 3,0 х 2,8 негабарит | от 1 279 950 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 200 мм 9,0 х 3,0 х 2,8 негабарит | от 1 842 300 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль СЭНДВИЧ 200 мм 12,0 х 3,0 х 2,8 негабарит | от 2 454 100 руб./шт. с НДС |
|
Производятся при заказе от 12 штук |
|
| Блок-контейнер РосМодуль ТРАНСПАК 4,885 х 2,435 х 2,590 м., RAL 9002 светло-серый | УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА |
| Блок-контейнер РосМодуль ТРАНСПАК 6,055 х 2,435 х 2,590 м., RAL 9002 светло-серый | УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА |
| Блок-контейнер РосМодуль ТРАНСПАК 7,335 х 2,435 х 2,590 м., RAL 9002 светло-серый | УТОЧНЯЙТЕ У МЕНЕДЖЕРА |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 2,00 х 2,00 х 2,59 м | от 410 550 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 3,00 х 2,43 х 2,59 м | от 534 750 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 6,00 х 2,43 х 2,59 м | от 822 250 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 9,00 х 2,43 х 2,59 м | от 1 192 550 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 12,0 х 2,43 х 2,59 м | от 1 595 050 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 3,00 х 3,00 х 2,59 м негабарит по ширине | от 623 300 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 6,00 х 3,00 х 2,59 м негабарит по ширине | от 954 500 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 9,00 х 3,00 х 2,59 м негабарит по ширине | от 1 381 150 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/0,55/С8 12,0 х 3,00 х 2,59 м негабарит по ширине | от 1 844 600 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 2,00 х 2,00 х 2,59 м II степень огнестойкости | от 553 150 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 3,00 х 2,00 х 2,59 м II степень огнестойкости | от 722 200 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 6,00 х 2,00 х 2,59 м II степень огнестойкости | от 1 115 500 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 9,00 х 2,00 х 2,59 м II степень огнестойкости | от 1 622 650 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 12,00 х 2,00 х 2,59 м II степень огнестойкости | от 2 172 350 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 3,00 х 3,00 х 2,59 м II степень огнестойкости, негабарит | от 844 100 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 3,00 х 6,00 х 2,59 м II степень огнестойкости, негабарит | от 1 294 900 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 3,00 х 9,00 х 2,59 м II степень огнестойкости, негабарит | от 1 879 100 руб./шт. с НДС |
| Блок-контейнер РосМодуль ТЕХНО - М1/1,5/СП100 3,00 х 12,00 х 2,59 м II степень огнестойкости, негабарит | от 2 513 900 руб./шт. с НДС |